Language
CN EN
PRODUCT INTRODUCTION

ZOEHIGH NEW MATERIALS

Sintered NdFeB
产品简介内容产品简介内容产品简介内容产品简介内容产品简介内容产品简介内容产品简介内容产品简介内容产品简介内容产品简介内容
SINTERED NEODYMIUM MAGNET SPECIFICATION
GRAD PROPERTIES Remanence Coercive Force Intrinsic Coercive Force Max Energy Product Max Working Temp
BrmT(Kgs) Hcb KA/m(Koe) Hcj KA/m(Koe) (BH)max KJ/m³(MGOe) TW°C
N33 1130-1170(11.3-11.7) ≥836(210.5) ≥955(212) 247-263(31-33) 80
N35 1170-1210(11.7-12.1) ≥868(210.9) ≥955(212) 263-287(33-36) 80
N38 1210-1250(12.1-12.5) ≥899(211.3) ≥955(212) 287-310(36-39) 80
N40 1250-1280(12.5-12.8) ≥923(211.6) ≥955(212) 302-326(38-41) 80
N42 1280-1320(12.8-13.2) ≥923(211.6) ≥955(212) 318-342(40-43) 80
N45 1320-1380(13.2-13.8) ≥876(211.0) ≥955(212) 342-366(43-46) 80
N48 1380-1420(13.8-14.2) ≥835(210.5) ≥876(211) 366-390(46-49) 80
N50 1400-1450(14.0-14.5) ≥796(210.0) ≥876(211) 382-406(48-51) 80
N52 1430-1480(14.3-14.8) ≥796(210.0) ≥876(211) 398-422(50-53) 80
N35M 1170-1220(11.7-12.2) ≥868(210.9) ≥1114(214) 263-287(33-36) 100
N38M 1220-1250(12.2-12.5) ≥899(211.3) ≥1114(214) 287-310(36-39) 100
N40M 1250-1280(12.5-12.8) ≥923(211.6) ≥1114(214) 302-326(38-41) 100
N42M 1280-1320(12.8-13.2) ≥955(212.0) ≥1114(214) 318-342(40-43) 100
N45M 1320-1380(13.2-13.8) ≥995(212.5) ≥1114(214) 342-366(43-46) 100
N48M 1360-1430(13.6-14.3) ≥1027(212.9) ≥1114(214) 366-390(46-49) 100
N50M 1400-1450(14.0-14.5) ≥1033(213.0) ≥1114(214) 382-406(48-51) 100
33H 1130-1170(11.3-11.7) ≥836(210.5) ≥1353(217) 247-271(31-34) 120
35H 1170-1210(11.7-12.1) ≥868(210.9) ≥1353(217) 263-287(33-36) 120
38H 1210-1250(12.1-12.5) ≥899(211.3) ≥1353(217) 287-310(36-39) 120
40H 1240-1280(12.4-12.8) ≥923(211.6) ≥1353(217) 302-326(38-41) 120
42H 1280-1320(12.8-13.2) ≥955(212.0) ≥1353(217) 318-342(40-43) 120
45H 1300-1360(13.0-13.6) ≥963(212.1) ≥1353(217) 342-358(43-46) 120
48H 1370-1430(13.7-14.3) ≥995(212.5) ≥1353(217) 358-390(46-49) 120
42SH 1130-1170(11.3-11.7) ≥844(210.6) ≥1592(220) 247-272(31-34) 150
45SH 1170-1210(11.7-12.1) ≥876(211.0) ≥1592(220) 263-287(33-36) 150
28UH 1210-1250(12.1-12.5) ≥907(211.4) ≥1592(220) 287-310(36-39) 150
30UH 1240-1280(12.4-12.8) ≥939(211.8) ≥1592(220) 302-326(38-41) 150
33UH 1280-1320(12.8-13.2) ≥987(212.4) ≥1592(220) 318-342(40-43) 150
35UH 1320-1380(13.2-13.8) ≥1003(212.6) ≥1592(220) 342-366(43-46) 150
38UH 1020-1080(10.2-10.8) ≥764(29.6) ≥1990(225) 207-231(26-29) 180
40UH 1080-1130(10.8-11.3) ≥812(210.2) ≥1990(225) 223-247(28-31) 180
28EH 1130-1170(11.3-11.7) ≥852(210.7) ≥1990(225) 247-271(31-34) 180
30EH 1180-1220(11.8-12.2) ≥860(210.8) ≥1990(225) 263-287(33-36) 180
33EH 1220-1250(12.2-12.5) ≥876(211.0) ≥1990(225) 287-310(36-39) 180
35EH 1240-1280(12.4-12.8) ≥899(211.3) ≥1990(225) 302-326(38-41) 180
38EH 1040-1090(10.4-10.9) ≥780(29.8) ≥2388(230) 207-231(26-29) 200
30EH 1080-1130(10.8-11.3) ≥812(210.2) ≥2388(230) 223-247(28-31) 200
33EH 1130-1170(11.3-11.7) ≥836(210.5) ≥2388(230) 247-271(31-34) 200
35EH 1170-1220(11.7-12.2) ≥876(211.0) ≥2388(230) 263-287(33-36) 200
38EH 1220-1250(12.2-12.5) ≥899(211.3) ≥2388(230) 287-310(36-39) 200
© 2023 ZHEJIANG ZOEHIGH NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved
浙ICP备17021010号-1